Score is multiplication of SDK simulator on Windows PC (with 2.4 GHz Core 2 Duo CPU). Higher is better.
| # | Model | Brand | Overall | CPU | FPU | RAM | Internal | SD Card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAT-AL10 | unknown | 413.6 | 9,207 | 36,788 | 1.68 | 147.6 | 143.7 |
| 2 | FRD-L19 | HONOR | 393.7 | 9,207 | 36,867 | 1.68 | 136.5 | 121.5 |
| 3 | VIE-L29 | HUAWEI | 379.5 | 10,058 | 40,187 | 1.65 | 115.7 | 102.0 |
| 4 | ONEPLUS A3010 | OnePlus | 374.4 | 8,530 | 35,754 | 1.71 | 122.5 | 115.5 |
| 5 | 15 Plus | Meizu | 357.2 | 7,918 | 28,806 | 1.71 | 127.8 | 126.0 |
| 6 | MHA-L29 | HUAWEI | 350.9 | 6,659 | 26,553 | 1.67 | 128.8 | 140.0 |
| 7 | SM-G950F | samsung | 345.1 | 7,781 | 23,795 | 1.69 | 134.1 | 116.5 |
| 8 | MHA-AL00 | HUAWEI | 343.1 | 7,546 | 30,184 | 1.68 | 159.8 | 112.6 |
| 9 | PRO 7 Plus | Meizu | 320.6 | 6,609 | 28,604 | 1.66 | 117.9 | 102.3 |
| 10 | MEIZU E3 | Meizu | 314.2 | 5,691 | 22,948 | 1.66 | 120.1 | 118.5 |
| 11 | PRO 7-H | Meizu | 295.7 | 6,825 | 29,800 | 1.67 | 89.2 | 89.4 |
| 12 | Meizu S6 | Meizu | 281.2 | 6,213 | 25,146 | 1.66 | 85.9 | 83.5 |
| 13 | 15 | Meizu | 277.5 | 6,505 | 26,094 | 1.67 | 79.3 | 75.5 |
| 14 | X100-TL00 | unknown | 268.0 | 9,187 | 36,709 | 1.68 | 50.6 | 48.1 |
| 15 | SM-N920L | samsung | 259.5 | 5,982 | 23,029 | 1.64 | 72.2 | 72.0 |
| 16 | EVA-AL00 | HUAWEI | 249.1 | 7,069 | 20,176 | 1.67 | 99.2 | 96.4 |
| 17 | PRO 7-S | Meizu | 242.3 | 3,697 | 18,882 | 1.63 | 88.9 | 85.0 |
| 18 | M15 | Meizu | 220.1 | 4,383 | 17,530 | 1.64 | 65.2 | 63.0 |
| 19 | PRO 6 Plus | Meizu | 202.4 | 7,042 | 24,506 | 1.68 | 89.5 | 35.3 |
| 20 | Noir A1 | QMobile | 199.9 | 3,768 | 15,017 | 1.62 | 58.9 | 59.2 |
| 21 | HUAWEI NXT-L29 | HUAWEI | 198.1 | 6,136 | 12,445 | 1.67 | 107.1 | 94.3 |
| 22 | System Product Name | Android-x86 | 196.5 | 3,828 | 500 | 1.67 | 382.7 | 239.5 |
| 23 | E6633 | Sony | 190.8 | 4,968 | 19,861 | 1.63 | 43.5 | 38.5 |
| 24 | M721C | Meizu | 186.3 | 3,835 | 15,340 | 1.63 | 47.6 | 50.8 |
| 25 | M6 Note | Meizu | 183.7 | 3,874 | 15,535 | 1.63 | 48.2 | 47.4 |
| 26 | Meizu 6T | Meizu | 181.9 | 2,970 | 11,865 | 1.60 | 59.5 | 59.5 |
| 27 | SM-N920C | samsung | 179.7 | 5,684 | 16,801 | 1.65 | 77.9 | 56.7 |
| 28 | MEIZU M6 | Meizu | 162.6 | 2,729 | 10,954 | 1.59 | 48.4 | 52.3 |
| 29 | FRD-AL10 | honor | 159.6 | 5,261 | 5,436 | 1.66 | 128.3 | 122.8 |
| 30 | PGN528 | condor | 159.3 | 2,128 | 9,652 | 1.58 | 0.0 | 19.8 |
| 31 | PRO 6s | Meizu | 153.8 | 3,444 | 10,963 | 1.61 | 56.3 | 56.7 |
| 32 | MX6 | Meizu | 151.8 | 4,393 | 12,386 | 1.62 | 73.9 | 65.6 |
| 33 | HTC M8w | htc | 146.4 | 3,224 | 11,624 | 1.62 | 32.4 | 34.1 |
| 34 | SM-G9300 | samsung | 145.7 | 7,809 | 402 | 1.68 | 98.8 | 126.4 |
| 35 | SM-G9350 | samsung | 144.2 | 7,852 | 387 | 1.68 | 109.1 | 111.7 |
| 36 | Redmi 4X | Xiaomi | 143.5 | 2,793 | 11,170 | 1.61 | 33.7 | 36.1 |
| 37 | Redmi 5A | Xiaomi | 137.0 | 2,789 | 11,098 | 1.60 | 33.7 | 28.9 |
| 38 | LG-H860 | lge | 136.4 | 7,649 | 397 | 1.66 | 96.2 | 97.7 |
| 39 | VIE-AL10 | HUAWEI | 135.3 | 5,261 | 3,290 | 1.66 | 122.0 | 119.1 |
| 40 | SM-G610F | samsung | 134.3 | 1,581 | 5,804 | 1.58 | 55.8 | 53.8 |
| 41 | ZUK Z2121 | ZUK | 134.3 | 7,642 | 370 | 1.68 | 96.8 | 94.8 |
| 42 | MK22Plus | RKM | 126.2 | 2,793 | 11,303 | 1.60 | 36.8 | 17.3 |
| 43 | SM-J330F | samsung | 125.6 | 1,420 | 5,089 | 1.57 | 54.9 | 50.0 |
| 44 | EVA-AL10 | HUAWEI | 125.1 | 4,931 | 225 | 1.67 | 131.2 | 128.2 |
| 45 | KNT-AL20 | HONOR | 124.6 | 5,027 | 235 | 1.67 | 129.6 | 119.0 |
| 46 | FRD-L09 | honor | 123.5 | 4,608 | 234 | 1.66 | 127.8 | 125.5 |
| 47 | SM-G925F | samsung | 121.5 | 4,957 | 4,318 | 1.65 | 95.0 | 78.2 |
| 48 | HUAWEI NXT-AL10 | HUAWEI | 121.0 | 4,771 | 2,173 | 1.66 | 99.9 | 97.3 |
| 49 | EVA-DL00 | HUAWEI | 119.8 | 5,029 | 255 | 1.67 | 119.2 | 96.4 |
| 50 | ZUK Z2131 | ZUK | 117.0 | 7,052 | 263 | 1.65 | 87.5 | 81.8 |
| 51 | EDI-AL10 | HUAWEI | 115.0 | 5,029 | 247 | 1.67 | 115.9 | 90.5 |
| 52 | EVA-L19 | HUAWEI | 114.4 | 5,029 | 253 | 1.67 | 91.8 | 100.4 |
| 53 | ???? | 114.2 | 6,109 | 314 | 1.66 | 77.6 | 78.6 | |
| 54 | SM-G935F | samsung | 113.7 | 5,335 | 261 | 1.63 | 88.2 | 98.6 |
| 55 | PRO 6 | Meizu | 112.0 | 3,263 | 5,814 | 1.61 | 58.8 | 57.4 |
| 56 | SM-G9280 | samsung | 110.7 | 4,194 | 159 | 1.65 | 123.4 | 122.5 |
| 57 | M6 | rk30sdk | 109.0 | 1,728 | 5,983 | 1.57 | 44.6 | 44.2 |
| 58 | SM-G930V | Verizon | 107.6 | 5,629 | 290 | 1.66 | 75.6 | 70.6 |
| 59 | Redmi Note 4 | xiaomi | 107.2 | 2,783 | 6,597 | 1.60 | 34.3 | 43.8 |
| 60 | KNT-UL10 | HONOR | 104.9 | 4,603 | 207 | 1.66 | 86.5 | 100.3 |
| 61 | FRD-AL00 | honor | 104.3 | 4,605 | 214 | 1.66 | 106.1 | 82.8 |
| 62 | M5 Note | Meizu | 104.0 | 2,871 | 6,177 | 1.60 | 41.9 | 29.5 |
| 63 | SM-J250F | samsung | 104.0 | 1,389 | 4,914 | 1.58 | 33.9 | 33.3 |
| 64 | SAMSUNG-SM-N920A | samsung | 103.7 | 5,251 | 151 | 1.64 | 114.9 | 80.5 |
| 65 | SM-A810F | samsung | 102.6 | 5,546 | 153 | 1.65 | 90.9 | 97.2 |
| 66 | SM-G928C | samsung | 101.6 | 4,194 | 159 | 1.65 | 101.0 | 100.2 |
| 67 | M685U | Meizu | 99.1 | 2,930 | 161 | 1.63 | 111.4 | 111.7 |
| 68 | EVA-TL00 | HUAWEI | 98.5 | 5,029 | 215 | 1.67 | 65.0 | 78.9 |
| 69 | SM-G928F | samsung | 97.8 | 4,182 | 158 | 1.65 | 94.7 | 90.9 |
| 70 | M1 E | Meizu | 93.1 | 2,689 | 4,530 | 1.58 | 47.8 | 45.1 |
| 71 | NX569J | nubia | 93.0 | 3,567 | 163 | 1.64 | 96.6 | 75.4 |
| 72 | HUAWEI NXT-TL00 | HUAWEI | 92.9 | 4,605 | 198 | 1.66 | 62.3 | 78.0 |
| 73 | SM-G9200 | samsung | 92.8 | 4,189 | 156 | 1.65 | 89.3 | 72.1 |
| 74 | HUAWEI NXT-DL00 | HUAWEI | 92.4 | 4,604 | 234 | 1.66 | 67.2 | 63.5 |
| 75 | M3 Max | Meizu | 91.6 | 2,780 | 4,194 | 1.60 | 46.5 | 37.3 |
| 76 | SM-G925I | samsung | 90.6 | 4,127 | 135 | 1.64 | 91.3 | 74.6 |
| 77 | PLK-TL00 | HONOR | 89.0 | 1,598 | 360 | 1.60 | 79.8 | 76.0 |
| 78 | SM-N9200 | samsung | 88.5 | 4,189 | 159 | 1.65 | 74.8 | 75.3 |
| 79 | HUAWEI NXT-CL00 | HUAWEI | 88.3 | 4,603 | 210 | 1.66 | 66.6 | 54.3 |
| 80 | SM-G920P | samsung | 88.2 | 4,170 | 141 | 1.64 | 75.9 | 73.0 |
| 81 | BLN-AL10 | HONOR | 87.6 | 2,815 | 126 | 1.59 | 96.5 | 95.5 |
| 82 | MI 5 | Xiaomi | 86.6 | 5,851 | 329 | 1.67 | 76.0 | 20.0 |
| 83 | SM-G3818 | samsung | 85.5 | 567 | 255 | 1.57 | 128.6 | 156.9 |
| 84 | PLK-CL00 | HONOR | 84.9 | 1,600 | 360 | 1.60 | 68.0 | 70.7 |
| 85 | X96W+ | Amlogic | 84.9 | 1,196 | 4,215 | 1.56 | 35.4 | 15.8 |
| 86 | PRO 5 | Meizu | 83.9 | 2,919 | 5,051 | 1.63 | 58.4 | 48.9 |
| 87 | HUAWEI M2-803L | HUAWEI | 82.9 | 1,370 | 330 | 1.59 | 75.2 | 72.3 |
| 88 | OMG | GRAND | 82.7 | 1,173 | 4,745 | 1.56 | 21.0 | 21.7 |
| 89 | P5Q3 DELUXE | Android-x86 | 82.7 | 743 | 371 | 1.63 | 105.3 | 81.8 |
| 90 | HUAWEI M2-801W | HUAWEI | 82.6 | 1,367 | 330 | 1.58 | 74.8 | 71.8 |
| 91 | HUAWEI MLA-AL10 | HUAWEI | 81.8 | 2,679 | 126 | 1.59 | 85.1 | 80.6 |
| 92 | HUAWEI CAZ-AL10 | HUAWEI | 81.5 | 2,674 | 126 | 1.59 | 83.0 | 80.9 |
| 93 | HUAWEI CRR-UL20 | HUAWEI | 81.4 | 2,218 | 248 | 1.59 | 71.7 | 69.8 |
| 94 | HUAWEI GRA-TL00 | HUAWEI | 80.7 | 1,460 | 328 | 1.59 | 73.5 | 62.3 |
| 95 | VMware Virtual Platform | Android-x86 | 80.7 | 734 | 305 | 1.60 | 171.5 | 59.1 |
| 96 | PLK-UL00 | HONOR | 80.5 | 2,046 | 283 | 1.59 | 69.7 | 62.5 |
| 97 | HUAWEI CRR-CL00 | HUAWEI | 79.4 | 2,938 | 135 | 1.59 | 76.0 | 65.7 |
| 98 | PLK-AL10 | HONOR | 79.2 | 2,049 | 250 | 1.59 | 68.4 | 66.5 |
| 99 | E6533 | Sony | 78.6 | 3,897 | 138 | 1.64 | 67.7 | 50.0 |
| 100 | PLK-TL01H | HONOR | 78.4 | 1,791 | 328 | 1.60 | 73.7 | 49.8 |
| 101 | GEM-703L | HUAWEI | 77.8 | 1,582 | 300 | 1.59 | 68.2 | 62.3 |
| 102 | J01 | JD | 77.5 | 3,969 | 202 | 1.65 | 106.3 | 20.0 |
| 103 | m8097 | 22c4185e | 77.0 | 2,743 | 120 | 1.61 | 72.0 | 71.1 |
| 104 | HUAWEI CRR-UL00 | HUAWEI | 75.5 | 1,469 | 294 | 1.57 | 70.3 | 60.4 |
| 105 | NEM-AL10 | HONOR | 75.5 | 2,676 | 126 | 1.58 | 73.0 | 63.8 |
| 106 | HUAWEI VNS-DL00 | HUAWEI | 74.3 | 2,684 | 126 | 1.58 | 60.7 | 69.3 |
| 107 | 20156 | Android-x86 | 73.1 | 1,935 | 240 | 1.61 | 54.4 | 51.3 |
| 108 | HUAWEI GRA-UL00 | HUAWEI | 72.7 | 2,071 | 226 | 1.58 | 64.1 | 54.3 |
| 109 | M685C | Meizu | 72.0 | 3,377 | 158 | 1.62 | 73.0 | 74.9 |
| 110 | KII PRO | Amlogic | 71.7 | 974 | 3,665 | 1.55 | 24.6 | 13.9 |
| 111 | M621C | Meizu | 70.9 | 2,465 | 2,442 | 1.60 | 53.7 | 24.6 |
| 112 | Redmi Note 4X | xiaomi | 70.8 | 2,678 | 124 | 1.59 | 57.9 | 58.5 |
| 113 | M3X | Meizu | 68.8 | 2,946 | 127 | 1.61 | 51.7 | 53.4 |
| 114 | HUAWEI P8max | HUAWEI | 68.0 | 1,505 | 271 | 1.58 | 59.8 | 47.4 |
| 115 | HUAWEI GRA-UL10 | HUAWEI | 67.5 | 1,254 | 240 | 1.57 | 59.0 | 55.9 |
| 116 | MI MAX | Xiaomi | 66.8 | 2,989 | 136 | 1.62 | 47.5 | 46.9 |
| 117 | M570C | Meizu | 66.7 | 2,372 | 104 | 1.60 | 59.9 | 56.7 |
| 118 | DuOS | AMI | 66.5 | 470 | 250 | 1.56 | 58.0 | 122.3 |
| 119 | SM-G850F | samsung | 66.5 | 1,897 | 126 | 1.61 | 56.8 | 59.2 |
| 120 | SM-N915P | samsung | 66.0 | 2,041 | 153 | 1.62 | 53.2 | 46.7 |
| 121 | AA3-600 | acer | 65.6 | 1,732 | 215 | 1.59 | 59.5 | 34.5 |
| 122 | A680Q | Meizu | 64.7 | 2,302 | 101 | 1.57 | 54.5 | 57.1 |
| 123 | HUAWEI GRA-L09 | HUAWEI | 63.2 | 1,098 | 246 | 1.57 | 54.4 | 45.6 |
| 124 | SM-G860P | samsung | 63.0 | 1,574 | 284 | 1.59 | 37.9 | 36.7 |
| 125 | Lenovo X2-CU | Lenovo | 62.8 | 1,521 | 400 | 1.61 | 65.4 | 15.2 |
| 126 | SM-A9100 | samsung | 62.7 | 3,597 | 201 | 1.64 | 27.3 | 29.9 |
| 127 | SM-G900P | samsung | 62.2 | 1,425 | 253 | 1.60 | 45.1 | 37.0 |
| 128 | SM-G900M | samsung | 61.8 | 1,374 | 279 | 1.60 | 37.2 | 40.3 |
| 129 | SM-N910G | samsung | 61.6 | 1,977 | 145 | 1.63 | 37.6 | 51.2 |
| 130 | CAM-AL00 | HONOR | 61.6 | 2,011 | 92 | 1.56 | 54.7 | 56.3 |
| 131 | IM-A890S | VEGA | 61.5 | 1,644 | 263 | 1.61 | 48.1 | 26.4 |
| 132 | A0001 | oneplus | 61.4 | 2,221 | 136 | 1.62 | 41.0 | 43.3 |
| 133 | SM-A800F | samsung | 61.4 | 1,904 | 127 | 1.62 | 49.1 | 45.5 |
| 134 | SM-N900R4 | samsung | 61.3 | 1,511 | 271 | 1.60 | 34.1 | 39.3 |
| 135 | CHE-TL00H | Honor | 61.1 | 1,305 | 196 | 1.57 | 60.1 | 43.8 |
| 136 | SM-P905 | samsung | 61.0 | 1,490 | 269 | 1.60 | 38.1 | 34.6 |
| 137 | SM-N910C | samsung | 61.0 | 1,549 | 155 | 1.63 | 47.7 | 53.1 |
| 138 | Droid4X-WIN | Android | 60.1 | 464 | 199 | 1.54 | 85.4 | 92.7 |
| 139 | SM-N900T | samsung | 59.9 | 1,370 | 244 | 1.60 | 38.4 | 39.5 |
| 140 | HUAWEI GRA-CL00 | HUAWEI | 59.2 | 1,424 | 240 | 1.58 | 46.4 | 39.9 |
| 141 | SM-N900V | Verizon | 59.2 | 1,403 | 243 | 1.60 | 39.2 | 37.3 |
| 142 | SM-N900S | samsung | 59.2 | 1,326 | 232 | 1.59 | 41.5 | 37.7 |
| 143 | SM-N900W8 | samsung | 59.0 | 1,417 | 243 | 1.60 | 37.3 | 37.8 |
| 144 | M2 E | Meizu | 58.4 | 2,938 | 130 | 1.61 | 59.0 | 20.2 |
| 145 | SM-N9000Q | samsung | 58.0 | 866 | 275 | 1.60 | 42.6 | 41.9 |
| 146 | SM-G870A | samsung | 57.9 | 1,451 | 256 | 1.60 | 32.9 | 34.0 |
| 147 | SM-N9005 | samsung | 57.9 | 1,362 | 245 | 1.59 | 37.7 | 36.2 |
| 148 | HUAWEI VNS-L21 | HUAWEI | 57.9 | 2,684 | 126 | 1.58 | 40.0 | 30.2 |
| 149 | SHV-E300K | samsung | 57.8 | 827 | 235 | 1.58 | 50.5 | 41.8 |
| 150 | SM-P605 | samsung | 57.7 | 1,367 | 235 | 1.59 | 36.6 | 35.7 |
| 151 | SM-N900P | samsung | 57.7 | 1,332 | 254 | 1.60 | 34.8 | 35.9 |
| 152 | SM-G9008W | samsung | 57.5 | 1,483 | 278 | 1.60 | 30.3 | 31.5 |
| 153 | SGP412 | Sony | 57.5 | 1,532 | 255 | 1.60 | 37.0 | 27.1 |
| 154 | SH-01FDQ | DOCOMO | 57.3 | 1,366 | 251 | 1.60 | 34.5 | 34.0 |
| 155 | SAMSUNG-SM-N900A | samsung | 56.8 | 1,250 | 231 | 1.59 | 37.6 | 37.7 |
| 156 | SGP521 | Sony | 56.4 | 1,324 | 234 | 1.59 | 51.0 | 22.8 |
| 157 | Letv X500 | Letv | 56.4 | 1,450 | 120 | 1.58 | 71.0 | 29.8 |
| 158 | A1601 | OPPO | 56.3 | 966 | 87 | 1.56 | 67.3 | 64.4 |
| 159 | Redmi 3S | Xiaomi | 56.0 | 1,864 | 88 | 1.56 | 55.8 | 38.6 |
| 160 | SOL23 | KDDI | 55.8 | 1,435 | 250 | 1.60 | 35.7 | 27.2 |
| 161 | HUAWEI RIO-L01 | HUAWEI | 55.8 | 1,017 | 92 | 1.57 | 61.5 | 59.8 |
| 162 | SHV-E370K | samsung | 55.6 | 1,145 | 205 | 1.58 | 37.9 | 38.0 |
| 163 | Lenovo K910 | Lenovo | 55.6 | 1,464 | 256 | 1.60 | 40.3 | 22.4 |
| 164 | SGH-N075T | samsung | 55.6 | 1,496 | 262 | 1.60 | 30.2 | 28.8 |
| 165 | IM-A890L | VEGA | 55.4 | 1,601 | 223 | 1.61 | 39.3 | 23.8 |
| 166 | SM-G906S | samsung | 55.3 | 2,386 | 138 | 1.62 | 40.2 | 24.1 |
| 167 | SM-N9008V | samsung | 55.3 | 1,538 | 271 | 1.60 | 28.1 | 27.7 |
| 168 | Exynos5410 | Android | 54.9 | 842 | 168 | 1.58 | 51.9 | 43.3 |
| 169 | H60-L12 | Huawei | 54.7 | 1,407 | 288 | 1.61 | 29.2 | 25.6 |
| 170 | HUAWEI G629-UL00 | HUAWEI | 54.6 | 1,527 | 5,501 | 1.58 | 19.0 | 4.4 |
| 171 | ALE-L21 | Huawei | 54.5 | 1,595 | 73 | 1.55 | 52.5 | 50.7 |
| 172 | One M8 | htc | 54.4 | 1,956 | 134 | 1.61 | 37.1 | 30.5 |
| 173 | SM-N9007 | samsung | 54.4 | 1,385 | 212 | 1.60 | 29.3 | 34.5 |
| 174 | Letv X501 | Letv | 54.3 | 1,253 | 112 | 1.58 | 71.0 | 30.0 |
| 175 | hi6210sft | hi6210sft | 54.0 | 865 | 195 | 1.56 | 41.4 | 42.9 |
| 176 | HUAWEI VNS-AL00 | HUAWEI | 53.9 | 1,809 | 85 | 1.56 | 43.5 | 46.0 |
| 177 | VirtualBox | Android-x86 | 53.8 | 765 | 231 | 1.57 | 82.1 | 35.8 |
| 178 | x600 | Letv | 53.6 | 1,266 | 110 | 1.58 | 69.4 | 29.0 |
| 179 | LG-F350K | lge | 53.5 | 1,113 | 264 | 1.60 | 42.8 | 21.9 |
| 180 | X9007 | OPPO | 53.5 | 1,615 | 266 | 1.60 | 26.2 | 24.2 |
| 181 | SC-02F | samsung | 53.4 | 1,452 | 257 | 1.60 | 28.3 | 26.6 |
| 182 | SHV-E330S | samsung | 53.4 | 1,112 | 209 | 1.59 | 34.7 | 34.7 |
| 183 | a0255 | 22c4185e | 53.3 | 1,871 | 84 | 1.55 | 59.8 | 29.3 |
| 184 | ATH-AL00 | HONOR | 53.2 | 1,308 | 82 | 1.56 | 52.0 | 51.3 |
| 185 | kn2 | alps | 53.2 | 1,105 | 66 | 1.56 | 51.1 | 72.8 |
| 186 | SHL24 | KDDI | 53.0 | 1,256 | 223 | 1.59 | 32.2 | 30.5 |
| 187 | MI 3W | Xiaomi | 53.0 | 1,460 | 251 | 1.60 | 33.0 | 22.8 |
| 188 | SO-01F | docomo | 52.9 | 1,407 | 254 | 1.60 | 36.0 | 21.2 |
| 189 | ALE-TL00 | Huawei | 52.8 | 872 | 196 | 1.56 | 40.8 | 37.7 |
| 190 | Y6 Max | DOOGEE | 52.5 | 1,802 | 82 | 1.59 | 60.2 | 28.3 |
| 191 | F-01F | DOCOMO | 52.4 | 1,384 | 235 | 1.60 | 43.0 | 18.3 |
| 192 | SM-N910F | samsung | 52.3 | 1,967 | 138 | 1.62 | 37.8 | 23.5 |
| 193 | vivo Xplay3S | vivo | 52.3 | 1,642 | 266 | 1.60 | 31.9 | 17.5 |
| 194 | C6916 | Sony | 52.0 | 1,489 | 253 | 1.60 | 35.5 | 18.1 |
| 195 | SM-G900FD | samsung | 52.0 | 1,595 | 168 | 1.61 | 34.3 | 31.8 |
| 196 | SO-02F | docomo | 51.6 | 1,498 | 254 | 1.60 | 30.4 | 20.6 |
| 197 | SM-G900H | samsung | 51.5 | 993 | 249 | 1.59 | 31.2 | 32.2 |
| 198 | Samsung Note3 | samsung | 51.4 | 1,732 | 118 | 1.62 | 31.2 | 34.8 |
| 199 | LG-D959 | lge | 51.2 | 1,329 | 264 | 1.60 | 29.2 | 22.0 |
| 200 | C6906 | Sony | 50.9 | 1,457 | 253 | 1.60 | 32.6 | 18.4 |
| 201 | m9690 | 22c4185e | 50.7 | 1,959 | 91 | 1.62 | 28.9 | 39.9 |
| 202 | D5503 | Sony | 50.7 | 1,398 | 252 | 1.60 | 31.9 | 18.9 |
| 203 | SAMSUNG-SM-T217A | samsung | 50.6 | 1,247 | 208 | 1.57 | 30.1 | 27.2 |
| 204 | LGL22 | KDDI | 50.6 | 1,413 | 269 | 1.59 | 31.6 | 17.8 |
| 205 | SHV-E330K | samsung | 50.6 | 934 | 208 | 1.59 | 30.5 | 35.3 |
| 206 | 301F | SBM | 50.5 | 1,304 | 248 | 1.59 | 36.6 | 17.6 |
| 207 | FL02 | TCL | 50.3 | 2,362 | 107 | 1.57 | 56.6 | 14.5 |
| 208 | SM-T520 | samsung | 50.3 | 892 | 260 | 1.59 | 29.4 | 30.0 |
| 209 | SM-N910H | samsung | 50.2 | 1,153 | 182 | 1.60 | 34.7 | 37.6 |
| 210 | D6633 | Sony | 50.2 | 1,732 | 143 | 1.61 | 33.4 | 24.0 |
| 211 | SM-N900 | samsung | 50.2 | 831 | 247 | 1.59 | 33.5 | 31.1 |
| 212 | LG-D955 | lge | 49.9 | 1,384 | 252 | 1.60 | 27.4 | 21.0 |
| 213 | HKPhone Revo MAX8 | HKPhone | 49.9 | 1,007 | 131 | 1.57 | 48.2 | 31.0 |
| 214 | GT-I9515L | samsung | 49.9 | 1,366 | 225 | 1.59 | 23.8 | 26.5 |
| 215 | PadFone T004 | asus | 49.8 | 1,459 | 255 | 1.59 | 25.9 | 21.8 |
| 216 | LG-D800 | lge | 49.8 | 1,168 | 254 | 1.60 | 29.7 | 23.3 |
| 217 | X900 | Letv | 49.8 | 3,108 | 172 | 1.64 | 58.7 | 6.0 |
| 218 | H60-L11 | Huawei | 49.7 | 1,125 | 271 | 1.60 | 29.2 | 22.7 |
| 219 | U20 | Meizu | 49.7 | 2,144 | 98 | 1.59 | 48.4 | 20.4 |
| 220 | GT-I9506 | samsung | 49.6 | 1,145 | 201 | 1.58 | 28.5 | 30.3 |
| 221 | SM-T705C | samsung | 49.5 | 1,003 | 280 | 1.60 | 26.0 | 25.5 |
| 222 | HTC M8e | htc | 49.5 | 1,769 | 102 | 1.61 | 39.9 | 25.5 |
| 223 | KFAPWI | Amazon | 49.4 | 1,556 | 256 | 1.60 | 31.0 | 17.5 |
| 224 | IM-A890K | VEGA | 49.4 | 1,506 | 268 | 1.60 | 24.6 | 18.5 |
| 225 | C6833 | Sony | 49.4 | 1,447 | 255 | 1.60 | 28.2 | 18.5 |
| 226 | PE-TL10 | Huawei | 49.4 | 1,055 | 262 | 1.60 | 29.3 | 26.7 |
| 227 | NEM-TL00H | HONOR | 49.4 | 2,684 | 126 | 1.58 | 42.8 | 12.8 |
| 228 | Lenovo K50a40 | Lenovo | 49.4 | 1,201 | 100 | 1.58 | 56.0 | 27.6 |
| 229 | vivo 1601 | vivo | 49.3 | 1,938 | 80 | 1.59 | 41.0 | 28.8 |
| 230 | X800+ | Letv | 49.3 | 3,073 | 171 | 1.64 | 51.7 | 6.9 |
| 231 | SM-P600 | samsung | 49.2 | 906 | 255 | 1.59 | 29.3 | 28.7 |
| 232 | SM-P601 | samsung | 49.2 | 806 | 241 | 1.58 | 32.0 | 30.5 |
| 233 | LG-LS995 | lge | 49.1 | 1,292 | 233 | 1.60 | 29.2 | 21.8 |
| 234 | SC-01F | samsung | 49.0 | 1,462 | 246 | 1.60 | 25.4 | 22.7 |
| 235 | Lenovo K910L | Lenovo | 49.0 | 1,382 | 213 | 1.60 | 32.1 | 18.8 |
| 236 | SH-01F | DOCOMO | 48.8 | 1,303 | 236 | 1.60 | 24.0 | 23.6 |
| 237 | IM-A880S | VEGA | 48.8 | 1,316 | 234 | 1.60 | 24.9 | 23.3 |
| 238 | SBM302SH | SBM | 48.7 | 1,378 | 238 | 1.59 | 20.7 | 26.2 |
| 239 | IM-A870IRON | VEGA | 48.7 | 1,327 | 223 | 1.58 | 31.3 | 18.7 |
| 240 | SM-P900 | samsung | 48.6 | 791 | 239 | 1.58 | 31.1 | 30.2 |
| 241 | C6802 | Sony | 48.6 | 1,415 | 252 | 1.60 | 28.8 | 17.1 |
| 242 | KIW-L21 | HONOR | 48.6 | 1,015 | 92 | 1.57 | 36.8 | 50.5 |
| 243 | IM-A870 | VEGA | 48.5 | 1,219 | 178 | 1.58 | 40.3 | 19.5 |
| 244 | HTC One_M8 | htc | 48.5 | 1,327 | 207 | 1.59 | 32.7 | 20.0 |
| 245 | HUAWEI RIO-CL00 | HUAWEI | 48.4 | 1,015 | 92 | 1.57 | 45.8 | 39.8 |
| 246 | ALE-UL00 | Huawei | 48.4 | 1,012 | 170 | 1.56 | 38.7 | 30.6 |
| 247 | m3 note | Meizu | 48.3 | 1,316 | 932 | 1.58 | 32.9 | 21.2 |
| 248 | SCH-I545L | samsung | 48.3 | 1,257 | 228 | 1.59 | 23.5 | 24.6 |
| 249 | HUAWEI MT7-TL00 | Huawei | 48.3 | 1,272 | 248 | 1.60 | 23.8 | 25.7 |
| 250 | X9076 | OPPO | 48.3 | 2,098 | 128 | 1.62 | 34.9 | 17.9 |
| 251 | HUAWEI RIO-AL00 | HUAWEI | 48.3 | 1,013 | 91 | 1.57 | 60.0 | 40.1 |
| 252 | C6902 | Sony | 48.3 | 1,388 | 243 | 1.59 | 31.1 | 16.5 |
| 253 | KIW-TL00H | HONOR | 48.3 | 1,499 | 93 | 1.57 | 39.8 | 31.6 |
| 254 | SHV-E300S | samsung | 48.2 | 655 | 177 | 1.57 | 37.6 | 38.2 |
| 255 | SAMSUNG-GT-I9500 | samsung | 48.2 | 1,360 | 214 | 1.59 | 25.6 | 22.1 |
| 256 | M5 | Meizu | 48.2 | 1,810 | 82 | 1.57 | 56.1 | 20.7 |
| 257 | PE-TL20 | Huawei | 48.2 | 1,114 | 285 | 1.60 | 26.6 | 21.1 |
| 258 | SM-T525 | samsung | 48.0 | 1,591 | 266 | 1.60 | 22.8 | 16.5 |
| 259 | m1 metal | Meizu | 48.0 | 1,146 | 96 | 1.57 | 41.2 | 40.2 |
| 260 | SM-N9009 | samsung | 47.9 | 1,260 | 203 | 1.60 | 24.6 | 27.6 |
| 261 | Redmi Note 2 | Xiaomi | 47.8 | 1,385 | 119 | 1.57 | 52.8 | 18.4 |
