1250..1349: 0,46666666666666667 (15)
1350..1449: 0,680000000000000049 (25)
1450..1549: 0,45000000000000001 (20)
1550..1649: 0,615384615384615419 (13)
1650..1749: 0,60869565217391308 (23)
1750..1849: 0,51428571428571423 (35)
1850..1949: 0,65217391304347827 (115)
1950..2049: 0,659574468085106336 (47)
2050..2149: 0,5 (16)
2150..2249: 0,590909090909090939 (22)
2250..2349: 0,469387755102040838 (49)
2350..2449: 0,603260869565217406 (184)
2450..2549: 0,615566037735849059 (424)
2550..2649: 0,663265306122448939 (686)
2650..2749: 0,58762886597938146 (291)
2750..2849: 0,75 (20)
