1250..1349: 0,46666666666666667 (15,46+ ,53- 0=)
1350..1449: 0,65000000000000002 (30,56+ ,26- 16=)
1450..1549: 0,45454545454545453 (22,40+ ,50- 9=)
1550..1649: 0,599999999999999978 (15,53+ ,33- 13=)
1650..1749: 0,58333333333333337 (30,46+ ,30- 23=)
1750..1849: 0,511627906976744207 (43,41+ ,39- 18=)
1850..1949: 0,617449664429530198 (149,50+ ,26- 22=)
1950..2049: 0,60869565217391308 (69,44+ ,23- 31=)
2050..2149: 0,5 (19,42+ ,42- 15=)
2150..2249: 0,57692307692307687 (26,50+ ,34- 15=)
2250..2349: 0,47619047619047616 (63,36+ ,41- 22=)
2350..2449: 0,57661290322580649 (248,44+ ,29- 25=)
2450..2549: 0,57777777777777772 (630,41+ ,25- 32=)
2550..2649: 0,59302325581395354 (1204,37+ ,19- 43=)
2650..2749: 0,545293072824156288 (563,30+ ,21- 48=)
2750..2849: 0,590909090909090939 (55,27+ ,9- 63=)
